Toro FLEX800 Fiche technique Page 5

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 6
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 4
Intermediate Nozzle Performance Charts
Main Nozzle Adapter Performance Charts
Inner Nozzle Performance Charts*
102-6885
Green
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 5.4 20.4 51 16.7 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8 39 12.8
60 4.1 5.9 22.3 52 17.1 51 16.7 49 16.1 46 15.1 43 14.1 41 13.5
65 4.5 6.1 23.1 52 17.1 51 16.7 50 16.4 47 15.4 44 14.4 42 13.8
70 4.8 6.3 23.8 53 17.4 52 17.1 50 16.4 47 15.4 44 14.4 42 13.8
80 5.5 6.7 25.4 53 17.4 52 17.1 51 16.7 48 15.7 45 14.8 43 14.1
90 6.2 7.1 26.9 54 17.7 53 17.4 52 17.1 50 16.4 47 15.4 45 14.8
100 6.9 7.4 28.0 55 18.0 55 18.0 54 17.7 52 17.1 49 16.1 47 15.4
102-6884
Yellow
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 4.1 15.5 48 15.7 47 15.4 45 14.8 41 13.5 38 12.5 35 11.5
60 4.1 4.5 17.0 49 16.1 48 15.7 47 15.4 44 14.4 41 13.5 38 12.5
65 4.5 4.7 17.8 50 16.4 49 16.1 48 15.7 45 14.8 42 13.8 39 12.8
70 4.8 4.8 18.2 50 16.4 49 16.1 48 15.7 45 14.8 43 14.1 40 13.1
80 5.5 5.1 19.3 51 16.7 50 16.4 49 16.1 47 15.4 44 14.4 41 13.5
90 6.2 5.4 20.4 53 17.4 52 17.1 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8
100 6.9 5.8 22.0 54 17.7 53 17.4 51 16.7 49 16.1 46 15.1 43 14.1
102-6883
Brown
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 2.4 9.1 41 13.5 40 13.1 38 12.5 36 11.8 33 10.8 30 9.8
60 4.1 2.6 9.8 43 14.1 42 13.8 40 13.1 38 12.5 36 11.8 33 10.8
65 4.5 2.7 10.2 44 14.4 42 13.8 41 13.5 39 12.8 37 12.1 34 11.2
70 4.8 2.8 10.6 45 14.8 43 14.1 42 13.8 40 13.1 38 12.5 35 11.5
80 5.5 3.0 11.4 46 15.1 45 14.8 43 14.1 41 13.5 40 13.1 36 11.8
90 6.2 3.2 12.1 46 15.1 45 14.8 44 14.4 42 13.8 41 13.5 37 12.1
100 6.9 3.4 12.9 46 15.1 45 14.8 44 14.4 43 14.1 41 13.5 38 12.5
102-6937
Yellow
Trajectory 30° 25° 20°
Pressure Flow Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 3.7 14.0 26 8.5 24 7.9 20 6.6
60 4.1 4.0 15.1 28 9.2 25 8.2 22 7.2
65 4.5 4.2 15.9 28 9.2 25 8.2 22 7.2
70 4.8 4.4 16.7 28 9.2 26 8.5 23 7.5
80 5.5 4.7 17.8 28 9.2 26 8.5 24 7.9
90 6.2 5.0 18.9 29 9.5 27 8.9 25 8.2
100 6.9 5.2 19.7 30 9.8 29 9.5 27 8.9
102-6531
Green
Trajectory 30° 25° 20°
Pressure Flow Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 4.0 15.1 32 10.5 30 9.8 26 8.5
60 4.1 4.3 16.3 34 11.2 31 10.2 27 8.9
65 4.5 4.5 17.0 34 11.2 31 10.2 27 8.9
70 4.8 4.7 17.8 34 11.2 31 10.2 28 9.2
80 5.5 5.0 18.9 34 11.2 32 10.5 29 9.5
90 6.2 5.3 20.1 34 11.2 32 10.5 29 9.5
100 6.9 5.6 21.2 35 11.5 33 10.8 30 9.8
* Not recommended below 20°
Main Nozzle Adaptor
P/N 118-1521
Vue de la page 4
1 2 3 4 5 6

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire